- Ruched Midi pencil skirt with side flounce detail in silk
- Exaggerated bubble sleeves with scalloped edge detail
- Turtleneck
Vinna ruched midi skirt set
₦54,000.00
LUSH TRIBAL SILK SKIRT WITH BLOUSE
-Ruched Midi pencil skirt with side flounce detail in silk
-Faux button down detail with a front slit
-Exaggerated bubble sleeves with scalloped edge detail
-Turtleneck
Customers reviews
WOMEN TOPS & DRESSES
Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 30.7″ – 32.3″ | 32.3″ – 33.9″ | 33.9″ – 35.4″ | 35.4″ – 37″ | 37″ – 38.6″ | 38.6″ – 40.2 | 40.2″ – 41.7″ | 41.7″ – 43.3″ | 43.3″ – 45.7″ | 45.7″ – 48″ | 48″ – 50.4″ | 50.4″ – 52.8″ |
Waist | 22.8″ – 24.4″ | 24.4″ – 26″ | 26″ – 27.6″ | 27.6″ – 29.1″ | 29.1″ – 30.7″ | 30.7″ – 32.3″ | 33.9″ – 35.4″ | 33.9″ – 35.4″ | 35.4″ – 38.6″ | 38.6″ – 41.7″ | 41.7″ – 44.9″ | 44.9″ – 48″ |
Hip | 33.1″ – 34.6″ | 34.6″ – 36.2″ | 36.2″ – 37.8″ | 37.8″ – 39.4″ | 39.4″ – 40.9″ | 40.9″ – 42.5″ | 42.5″ – 44.1″ | 44.1″ – 45.7″ | 45.7″ – 48″ | 48″ – 50.4″ | 50.4″ – 52.8″ | 52.8″ – 55.1″ |
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
WOMEN PANTS, SKIRTS & SHORTS
Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waist | 22.8″ – 24.4″ | 24.4″ – 26“ | 26″ – 27.6″ | 27.6″ – 29.1″ | 29.1″ – 30.7″ | 30.7″ – 32.3″ | 32.3″ – 33.9″ | 33.9″ – 35.4″ | 35.4″ – 38.6″ | 38.6″ – 41.7″ | 41.7″ – 44.9″ | 44.9″ – 48″ |
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
WOMEN SHOES
EU | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 |
UK | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
INCHES | 8.2″ | 8.3″ | 8.5″ | 8.8″ | 8.9″ | 9.1″ | 9.3″ | 9.4 | 9.5″ | 9.7″ | 9.9″ | 10″ | 10.2″ | 10.3″ | 10.5″ | 10.7″ | 10.9″ |
Your custom content goes here. You can add the content for individual product
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem.
Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc,
There are no reviews yet.